RENAISSANCE RC-RNC55HN 2025
Купить в 1 клик
Модель | RC-RND55HN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
||||||
Модель | RC-RND55HN | |||||
Модель внутреннего блока | RC-RND55HN/IN | |||||
Модель наружного блока | RC-RND55HN/OUT | |||||
Инверторная технология | нет | |||||
Серия | RENAISSANCE | |||||
Тепловой насос | нет | |||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 53.5 | |||||
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 | |||||
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.35 ( - ) | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 18.766 | |||||
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 ( - ) | |||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/460/510/560/650 | |||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/32/36/39 | |||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | |||||
Объем конденсации, л/ч | 2.50 | |||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |||||
Марка компрессора | GMCC | |||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка хладагента, г | 980 | |||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 940x316x224 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1010x307x385 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x615x392 | |||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.0 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 34.0 | |||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | |||||
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | |||||
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | |||||
Максимальная длина трассы, м | 20 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | |||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 | |||||
Автомат защиты, А | 16 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 13.0 | |||||
Пусковой ток, А | 45 | |||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 546*325 | |||||
Страна производства | КНР | |||||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | |||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||
Ионизатор воздуха | да | |||||
Плазменная очистка воздуха | нет | |||||
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | |||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | |||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | |||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | |||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | |||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.