Главная / RENAISSANCE DC EU Inverter UPGRADE RCI-RNX24HN
Инверторные сплит-системы RENAISSANCE DC EU Inverter UPGRADE RCI-RNX24HN
Купить в 1 клик
Модель | RCI-RNX24HN | RCI-RNX30HN | RCI-RNX35HN | |
---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
Модель внутреннего блока | RCI-RNX24HN/IN | RCI-RNX30HN/IN | RCI-RNX35HN/IN | |
Модель, наружный блок | RCI-RNX24HN/OUT | RCI-RNX30HN/OUT | RCI-RNX35HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,47 (0,85-3,25) | 2,90 (0,85-3,60) | 3,55 (0,91-4,30) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,55 (0,85-3,30) | 2,95 (0,85-3,75) | 3,65 (0,94-4,32) | |
"Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 3,35 (0,84-4,81) | 3,84 (0,84-5,13) | 4,85 (0,95-6,09) | |
"Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 3,42 (0,72-4,76) | 3,42 (0,72-4,76) | 4,27 (0,81-5,45) | |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 713(190-1050) | 840 (190-1120) | 1059 (210-1330) | |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 645(170-1040) | 747 (170-1040) | 933 (190-1190) | |
"Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)" | 3,46 / A | 3,45 / A | 3,35 / A | |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,95 / A | 3,95 / A | 3,91 / A | |
"Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)" | 6,20 / A++ | 6,20 / A++ | 6,19 / A++ | |
"Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев)" | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,03 / A+ | |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 320/470/530/600 | 320/470/530/600 | 320/470/530/600 | |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 19/28/34/39 | 19/28/34/39 | 19/28/34/39 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 48 | 48 | |
Объем конденсации, л/ч | 0,80 | 1,00 | 1,30 | |
Бренд компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка, кг | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 | 792x292x201 | 792x292x201 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 855x270x350 | 855x270x350 | 855x270x350 | |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 705x530x279 | 705x530x279 | 705x530x279 | |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825x595x365 | 825x595x365 | 825x595x365 | |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5/12,0 | 8,5/12,0 | 8,5/12,0 | |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 22,5/26,0 | 22,5/26,0 | 22,5/26,0 | |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 7 | 7 | 7 | |
Диаметр дренажа, мм | 17 | 17 | 17 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16°С ~ +49°С | +16°С ~ +48°С | +16°С ~ +48°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | |
Автомат защиты, А* | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.