Главная/BASIC A (R32) AS-09HR4RYDDL3
BASIC A (R32) AS-09HR4RYDDL3
| Параметр / Серия | BASIC A | |
| Модель комплекта | AS-09HR4RYDDL3 | |
| Модель внутреннего блока | AS-09HR4RYDDL3G | |
| Модель наружного блока | AS-09HR4RYDDL3W | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,55 | |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,6 | |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 3,60 | |
| Номинальный ток на нагрев, А | 3,20 | |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 795 | |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 720 | |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A | |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/450/500 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/28,5/32 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 | |
| Бренд компрессора | RECHI | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка, кг | 0,51 | |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x270x214 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,3 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,3 | |
| Максимальная длина труб, м | 15 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |
| Минимальная длина труб, м | 3 | |
| Номинальная длина труб, м | 5 | |
| Диаметр дренажа, мм | 18,0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21°С ~ +43°С | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10°С ~ +24°С | |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* | |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | |
| Автомат защиты, А | 10,00* | |
| Пусковой ток, А | 17 | |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 | |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.