Главная/BASIC A AS-12HR4SVDDL1
BASIC A AS-12HR4SVDDL1
| Модель | AS-12HR4SVDDL1 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 3,20 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,998 |
| Рабочий ток на охлаждение, А | 4,3 |
| Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | +21°C … +43°С |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,62 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,20 |
| Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,885 |
| Рабочий ток на нагрев, А | 3,8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,5 |
| Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 34/39 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 500 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 710 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты внутреннего блока | CLASS I |
| Класс защиты наружного блока | CLASS I |
| Марка компрессора | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 773x278x211 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x240x482 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x315x530 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28,5 |
| Сторона подключения | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.