ZOOM DC Inverter AS-07UR4RYRKB00
Купить в 1 клик
ZOOM DC Inverter | AS-07UR4RYRKB00 | AS-10UR4RYRKB02 | AS-13UR4RYRKB02 | AS-18UR4RMSKB00 |
AS-24UR4RBTKB00 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,90 (0,78-3,20) | 2,90 (0,78-3,20) | 3,70 (1,50-3,90) | 5,65 (1,25-5,80) | 7,55 (1,65-7,70) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,90 (0,58-3,80) | 2,90 (0,58-3,80) | 3,85 (1,30-4,10) | 5,75 (1,10-5,90) | 7,53 (1,30-7,60) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 7,6 | 10,5 |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 2,15 | 3 | 4,1 | 6,3 | 9,3 |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 665 | 866 (220-1180) | 866 (220-1180) | 1702 (320-1750) |
2352 (450-2450) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 600 | 674 (200-1120) | 674 (200-1120) | 1402 (320-1550) |
2086 (400-2150) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 2,10 / A | 3,35 / A | 3,35 / A | 3,32 / A | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 2,15 / A | 4,30 / A | 4,30 / A | 4,10 / A | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 600/730/800/900/950 |
850/900/950/1000/1100 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22,5/28,5/32,5/35,5/37,5 дБ(А) | 22,5/28,5/32,5/35,5/37,5 | 22,5/28,5/32,5/35,5/37,5 | 30,5/33,5/37,5/40/43,5 |
31/34,5/36/39/44 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 22 | 50 | 50 | 54 | 55 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,95 | 1 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм | 832x256x203 | 832x256x203 | 832x256x203 | 943x300x245 | 1039x325x237 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x320x260 | 890x320x260 | 890x320x260 | 995x365x310 | 1120x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x650x310 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12 | 15 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 29 | 39 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 25 | 25 | 25 | 32 | 44 |
Максимальная длина труб, м | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 12,7 (1/2″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,2 | 3,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 12,7 | 15 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.