MULTI FLEXI EU ERP 4RMX-36HN/OUT

Артикул: 4RMX-36HN/OUT
(0)
Цена по запросу
Производитель:
Параметры
Количество:
Купить в 1 клик
Поделиться
Купить в 1 клик
Модель 2RMX-14HN/OUT 2RMX-18HN/OUT 3RMX-21HN/OUT 4RMX-28HN/OUT 4RMX-36HN/OUT 5RMX-42HN/OUT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт* 4,10 (1,44-4,79) 5,28 (2,05-6,86) 6,15 (1,95-6,83) 8,21 (2,05-9,85) 10,55 (2,05-10,55) 12,31 (2,05-14,07)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт* 4,40 (1,50-4,91) 5,57 (2,34-7,24) 6,59 (1,45-6,86) 8,79 (2,34-10,55) 10,55 (2,34-11,14) 12,31 (2,34-14,51)
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Номинальный ток, А (диапазон) (охлаждение), А* 5,90 (0,78-9,10) 7,10 (3,10-9,20) 9,00 (1,10-9,40) 10,90 (3,90-13,90) 16,10 (3,35-20,12) 17,30 (3,00-19,20)
Номинальная мощность охлаждение диапазон, Вт 1270 (120-1680) 1630 (690-2000) 1900 (130-2140) 2500 (880-3130) 3520 (730-4400) 3800 (680-4270)
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER 3,23 / A 3,24 / A 3,23 / A 3,23 / A 3,00 / B 3,24 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) 6,8 / A++ 6,1 / A++ 6,5 / A++ 7,0 / A++ 6,5 / A++ 6,8 / A++
Номинальный ток, А (диапазон), А* 5,30 (1,10-9,73) 6,60 (2,60-7,90) 8,10 (1,76-8,80) 10,40 (3,70-13,30) 13,18 (3,58-18,20) 14,90 (3,00-17,70)
Номинальная мощность диапазон, Вт 1200 (230-1850) 1500 (600-1670) 1770 (250-1980) 2400 (840-3000) 2880 (780-3980) 3300 (680-3920)
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP 3,67 / A 3,71 / A 3,72 / A 3,66 / A 3,66 / A 3,73 / A
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP (усредненный, Tbiv=-7oC) 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+ 3,8 / A
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP (теплый, Tbiv=+2oC) 5,1 / A+++ 5,1 / A+++ 5,2 / A+++ 5,1 / A+++ 5,0 / A++ 5,1 / A+++
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(A) 57 56 57.5 61 62 64
Уровень звуковой мощности наружного блока, дБ(A) 64 65 66 69 70 70
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка, кг 1,10 1,25 1,40 2,10 2,10 2,40
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м 12 12 12 12 12 12
Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 946x810x410
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм 920x615x390 920x615x390 965x765x395 1090x875x500 1090x875x500 1090x875x500
Вес нетто наружного блока, кг 31,6 35,5 46,8 62,1 68,8 73,3
Вес брутто наружного блока, кг 34,7 38,5 51,1 67,7 75,6 80,4
Диаметр труб жидкость, дюйм 1/4"x2 1/4"x2 1/4"x3 1/4"x4 1/4"x4 1/4"x5
Диаметр труб, газ, дюйм 3/8"x2 3/8"x2 3/8"x3 3/8"x3 + 1/2"x1 3/8"x3 + 1/2"x1 3/8"x4 + 1/2"x1
Максимальная длина трубопроводов (общая длина трубопроводов), м 40 40 60 80 80 80
Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружными блоками, м 25 25 30 35 35 35
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м 15 15 15 15 15 15
Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м 10 10 10 10 10 10
Номинальная длина трассы, м 15 15 22,5 30 30 37,5
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,65 2,85 3,30 4,15 4,60 4,70
Максимальный потребляемый ток, А 11,5 13,0 15,5 19,0 21,5 22,0
Рабочие температурные границы, охлаждение °C -15°C~+50°C -15°C~+50°C -15°C~+50°C -15°C~+50°C -15°C~+50°C -15°C~+50°C
Рабочие температурные границы, нагрев, °C -15°C~+24°C -15°C~+24°C -15°C~+24°C -15°C~+24°C -15°C~+24°C -15°C~+24°C
Сторона подключения электропитания Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок
Межблочный кабель, мм2 4*1,5x2 4*1,5x2 4*1,5x3 4*1,5x4 4*1,5x4 4*1,5x5

*Для загрузки 100% и внутренних блоков настенного типа ** Межблочный кабель не входит в комплект поставок мульти-сплит-

Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.