Главная / Мультисплит-системы / Внутренние блоки / ROYAL / CASSETTE EU ERP Inverter / CASSETTE EU ERP Inverter RCI-CM18
CASSETTE EU ERP Inverter RCI-CM18
Купить в 1 клик
одель | RCI-CM09 | RCI-CM12 | RCI-CM18 | |
---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240В,50Гц | 220-240В,50Гц | 220-240В,50Гц | |
Производительность, кБТЕ/ч | 9000 | 12000 | 18000 | |
Производительность, кВт | 2,637749121 | 3,52 | 5,275498242 | |
Потребляемая мощность, Вт | 48 | 40 | 34 | |
Рабочий ток, А | 0.21 | 0,17 | 0.15 | |
Производительность, кБТЕ/ч | 10000 | 13000 | 19000 | |
Производительность, кВт | 2,93 | 4,1 | 5,57 | |
Потребляемая мощность, Вт | 48 | 40 | 34 | |
Рабочий ток, А | 0.21 | 0,17 | 0.15 | |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 39/33/29/24 | 34/37/41 | 43.5/38/32.5/24 | |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 490/370/270 | 415/504/617 | 860/690/560 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | |
Габаритные размеры панели, мм | 647x647x50 | 647x647x50 | 647x647x50 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 790x270x370 | 790x270x370 | 1045x305x405 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,7 | 16,2 | 10,4 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,8 | 21,4 | 13,5 | |
Диаметр труб, газ, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.