Главная / КОНДИЦИОНЕРЫ / КОНДИЦИОНЕРЫ HISENSE / Классические сплит-системы серии BASIC A (R32) / BASIC A (R32) AS-07HR4RYDDL03
BASIC A (R32) AS-07HR4RYDDL03
Купить в 1 клик
Параметр / Серия | BASIC A |
Модель комплекта | AS-07HR4RYDDL03 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDL03G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDL03W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,25 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,4 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 3,20 |
Номинальный ток на нагрев, А | 3,00 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 700 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 665 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/450/500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/28,5/32 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Бренд компрессора | RECHI |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,47 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x270x214 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10,00* |
Пусковой ток, А | 16,6 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.