Главная/Газгольдеры VPS (Чехия)
Газгольдеры VPS (Чехия)
Технические параметры
| Модель резервуара | Объем, литров | А, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | I, мм | Вес, кг. |
| Газгольдер VPS (Чехия) 2700 | 2700 | 1250 | 4280 | 2050 | 800 | 950 | 1230 |
| Газгольдер VPS (Чехия) 4850 | 4850 | 1250 | 4280 | 2050 | 800 | 950 | 1230 |
| Газгольдер VPS (Чехия) 6400 | 6400 | 1250 | 5520 | 2050 | 800 | 950 | 1530 |
| Газгольдер VPS (Чехия) 10000 | 10000 | 1250 | 8450 | 2050 | 800 | 950 | 1780 |
| Газгольдер VPS (Чехия) 20000 |
20000 | 1600 | 10930 | 2600 | 1000 | 950 | 3500 |
| Рабочая температура | -40 гр.С +40гр. С |
| Максимальное рабочее давление | 15,6 бар |
| Рабочая среда | Сжиженный углеводородный газ |
| Предел наполнения | 85% геометрического объема |
Сравнительная таблица
| Вид топлива | Цена за 1кВт·ч энергии |
| Сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан) | 0,76 руб. |
| Дизельное топливо | 1,45 руб. |
| Электроэнергия | 1,5 руб. |
Расход газа
| Регион | Расход литров на м2/год |
| Центр | 30 |
| Север | 30-35 |
| Запад | 25-30 |
| Восток | 30-35 |
| Юг | 20-25 |
| Черноморское побережье | 15 |
Газгольдер заправляется на 85%