Главная/Газгольдеры GARANT-GAZ (Россия)
Газгольдеры GARANT-GAZ (Россия)
Технические параметры
| Модель резервуара | Объем, литров | А, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | I, мм | Вес, кг. |
| Газгольдер GARANT-GAZ (Россия) 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 2050 | 800 | 800 | 450 |
| Газгольдер GARANT-GAZ (Россия) 3900 | 3900 | 1200 | 3700 | 2050 | 800 | 800 | 720 |
| Газгольдер GARANT-GAZ (Россия) 5600 | 5600 | 1200 | 5200 | 2050 | 800 | 800 | 980 |
| Газгольдер GARANT-GAZ (Россия) 7300 | 7300 | 1200 | 6700 | 2050 | 800 | 800 | 1240 |
| Газгольдер GARANT-GAZ (Россия) 9000 | 9000 | 1200 | 8200 | 2050 | 800 | 800 | 1500 |
| Газгольдер GARANT-GAZ (Россия) 10700 | 10700 | 1200 | 9700 | 2050 | 800 | 800 | 1760 |
| Газгольдер GARANT-GAZ (Россия) 21000 | 21000 | 1600 | 11500 | 2650 | 1000 | 1000 | 4780 |
| Газгольдер GARANT-GAZ (Россия) 50000 | 50000 | 2200 | 13000 | 3250 | 1000 | 1000 | 10080 |
| Рабочая температура | -40 гр.С +40гр. С |
| Максимальное рабочее давление | 15,6 бар |
| Рабочая среда | Сжиженный углеводородный газ |
| Предел наполнения | 85% геометрического объема |
Сравнительная таблица
| Вид топлива | Цена за 1кВт·ч энергии |
| Сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан) | 0,76 руб. |
| Дизельное топливо | 1,45 руб. |
| Электроэнергия | 1,5 руб. |
Расход газа
| Регион России | Расход литров на м2/год |
| Центр | 30 |
| Север | 30-35 |
| Запад | 25-30 |
| Восток | 30-35 |
| Юг | 20-25 |
| Черноморское побережье | 15 |
Газгольдер заправляется на 85%